عمولات الجامعات الكاملة
العمولات | |
---|---|
العمولات موجودة داخل الرابط لكل تخصص
اضغط هنا للاطلاع على العمولات |
البونص:
- دبلوم 900$
- بكالوريوس 1000$
البونص يشمل طلاب البكالوريوس والدبلوم
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
25% | 25% | 15% | 15% | 15% |
البونص: 500$
البونص يشمل طلاب البكالوريوس
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
24% | 24% | 16% | – | – |
البونص: 600$
البونص يشمل طلاب البكالوريوس والدبلوم
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
50% | 50% | 20% | – | – |
كاش عند التثبيت
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
البونص: 600$
البونص يشمل طلاب البكالوريوس والدبلوم
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
كل 10 طلاب بكالوريوس تحصل على منحة بكالوريوس أو بونص
البونص: 400$
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
400$ | 800$ | 2000$ | 800$ | 800$ |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
600$ | 900$ – 1350$ | 1600$ صيدلة 2200$ طب أسنان 2750$ طب بشري |
1200$ | – |
البونص: 600$
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
40% | 40% | 20% | – | – |
كاش عند التثبيت
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
العمولة أو كل 6 طلاب منحة بكالوريوس
طالب الدبلوم نصف طالب
كاش عند التثبيت
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
750$ | 950$ | طب البشري والأسنان 2500$ الصيدلة 1150$ |
750$ | 750$ |
العمولة أو كل 5 طلاب منحة بكالوريوس
طالب الطب بطالبين الباقي طالب واحد
كاش عند التثبيت
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
500$ | 1000$ | 2000$ | 500$ | 500$ |
العمولة أو كل 4 طلاب منحة بكالوريوس
طالب الدبلوم نصف طالب
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | – | 20% | 20% |
العمولة أو كل 6 طلاب منحة بكالوريوس
طالب الدبلوم نصف طالب
كاش عند التثبيت
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | – | 20% | 20% |
العمولة أو كل 6 طلاب بكالوريوس منحة بكالوريوس
العمولة أو كل 6 طلاب دبلوم منحة دبلوم
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | – | 15% | 15% |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
كل 7 طلاب بكالوريوس ودبلوم (طالب الدبلوم نصف طالب) تحصل على منحة بكالوريوس
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
25% | 25% | – | 10% | 10% |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
35% | 35% | – | 35% | 35% |
كل 5 طلاب بكالوريوس منحة بكالوريوس
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
قريباً | قريباً | قريباً | قريباً | قريباً |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
700$ | 800$ | 1600$ صيدلة | 800$ | 800$ |
العمولة أو كل 5 طلاب منحة بكالوريوس
طالب الدبلوم نصف طالب
نقداً
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 10% | 10% | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | – | – | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
– | 10% | – | – | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
– | 15% | – | – | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 10% | 400$ | 800$ |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | – | 20% | 20% |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
– | 15% | – | 10% | 10% |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
– | 10% | – | – | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 10% | – | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | – | – | – |
فوق ال10 طلاب 15%
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
– | 25% | – | – | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
– | 10% | – | – | – |
الدبلوم | البكالوريوس | التخصصات الطبية | الماجستير | الدكتوراة |
---|---|---|---|---|
– | 10% | – | – | – |
معلومات التواصل
مؤسسة تروسكو للخدمات الاستشارات التعليمية
للتواصل قسم العلاقات العامة: 00905536599104
مقر الشركة: إسطنبول – شيرين ايفلر – توياك إيش مركزي